-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.9.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost
-- Generation Time: Nov 29, 2025 at 06:33 AM
-- Server version: 8.0.17
-- PHP Version: 7.3.10

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `university_results`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `activity_logs`
--

CREATE TABLE `activity_logs` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `user_id` int(11) NOT NULL,
  `username` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `user_role` varchar(50) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `action` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `entity_type` varchar(50) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `entity_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `description` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
  `ip_address` varchar(45) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `user_agent` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `activity_logs`
--

INSERT INTO `activity_logs` (`id`, `user_id`, `username`, `user_role`, `action`, `entity_type`, `entity_id`, `description`, `ip_address`, `user_agent`, `created_at`) VALUES
(1, 12, 'admin', 'admin', 'logout', NULL, NULL, 'تسجيل خروج المستخدم: admin', '::1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 Edg/142.0.0.0', '2025-11-26 21:23:05'),
(2, 12, 'admin', 'admin', 'login', NULL, NULL, 'تسجيل دخول المستخدم: admin', '::1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 Edg/142.0.0.0', '2025-11-26 21:23:27'),
(3, 12, 'admin', 'admin', 'logout', NULL, NULL, 'تسجيل خروج المستخدم: admin', '::1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 Edg/142.0.0.0', '2025-11-26 21:23:41'),
(4, 12, 'admin', 'admin', 'login', NULL, NULL, 'تسجيل دخول المستخدم: admin', '::1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 Edg/142.0.0.0', '2025-11-26 21:23:58'),
(5, 12, 'admin', 'admin', 'login', NULL, NULL, 'تسجيل دخول المستخدم: admin', '::1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 Edg/142.0.0.0', '2025-11-27 18:12:59'),
(6, 12, 'admin', 'admin', 'login', NULL, NULL, 'تسجيل دخول المستخدم: admin', '::1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 Edg/142.0.0.0', '2025-11-28 01:55:39'),
(7, 12, 'admin', 'admin', 'logout', NULL, NULL, 'تسجيل خروج المستخدم: admin', '::1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 Edg/142.0.0.0', '2025-11-28 03:22:21'),
(8, 12, 'admin', 'admin', 'login', NULL, NULL, 'تسجيل دخول المستخدم: admin', '::1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 Edg/142.0.0.0', '2025-11-28 03:22:37'),
(9, 12, 'admin', 'admin', 'login', NULL, NULL, 'تسجيل دخول المستخدم: admin', '::1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 Edg/142.0.0.0', '2025-11-29 02:15:56'),
(10, 12, 'admin', 'admin', 'login', NULL, NULL, 'تسجيل دخول المستخدم: admin', '::1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 Edg/142.0.0.0', '2025-11-29 02:36:54'),
(11, 12, 'admin', 'admin', 'login', NULL, NULL, 'تسجيل دخول المستخدم: admin', '::1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 Edg/142.0.0.0', '2025-11-29 04:42:51');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `calibrated_grades`
--

CREATE TABLE `calibrated_grades` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `grade_id` int(11) NOT NULL,
  `student_id` int(11) NOT NULL,
  `course_id` int(11) NOT NULL,
  `semester_id` int(11) NOT NULL,
  `original_marks` decimal(5,2) NOT NULL,
  `original_letter_grade` varchar(5) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `original_points` decimal(3,2) DEFAULT NULL,
  `calibrated_marks` decimal(5,2) NOT NULL,
  `calibrated_letter_grade` varchar(5) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `calibrated_points` decimal(3,2) DEFAULT NULL,
  `calibration_target_mean` decimal(5,2) NOT NULL,
  `calibration_target_std` decimal(5,2) NOT NULL,
  `calibrated_by` int(11) NOT NULL,
  `calibrated_at` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `certificates`
--

CREATE TABLE `certificates` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `certificate_request_id` int(11) NOT NULL,
  `student_id` int(11) NOT NULL,
  `certificate_type` enum('detailed','university','transcript','enrollment','graduation') COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `certificate_number` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `issue_date` date NOT NULL,
  `pdf_path` varchar(500) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `issued_by` int(11) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `certificate_requests`
--

CREATE TABLE `certificate_requests` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `student_id` int(11) NOT NULL,
  `certificate_type` enum('detailed','university','transcript','enrollment','graduation') COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `request_date` date NOT NULL,
  `status` enum('pending','approved','rejected','issued') COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT 'pending',
  `rejection_reason` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
  `issued_date` date DEFAULT NULL,
  `issued_by` int(11) DEFAULT NULL,
  `certificate_number` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `notes` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `colleges`
--

CREATE TABLE `colleges` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `name_ar` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `name_en` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `code` varchar(50) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `colleges`
--

INSERT INTO `colleges` (`id`, `name_ar`, `name_en`, `code`, `created_at`) VALUES
(6, 'علوم الحاسوب', 'Computer Science', 'CS', '2025-11-16 05:51:32');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `courses`
--

CREATE TABLE `courses` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `major_id` int(11) NOT NULL,
  `semester_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `code` varchar(50) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `name_ar` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `name_en` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `credit_hours` int(11) NOT NULL,
  `is_required` tinyint(1) DEFAULT '1',
  `is_alternative` tinyint(1) DEFAULT '0',
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `courses`
--

INSERT INTO `courses` (`id`, `major_id`, `semester_id`, `code`, `name_ar`, `name_en`, `credit_hours`, `is_required`, `is_alternative`, `created_at`) VALUES
(3, 9, NULL, 'AI001', 'الذكاء الاصطناعي', 'artificial Intelligence', 3, 1, 0, '2025-11-17 05:57:02'),
(17, 9, NULL, 'IT001', 'تقنية المعلومات_1', 'Information Technology_1', 3, 1, 0, '2025-11-17 18:45:18'),
(18, 9, NULL, 'Math01', 'الرياضيات ', 'Mathematics', 2, 1, 0, '2025-11-17 18:47:14'),
(19, 9, NULL, 'Man01', 'الادارة_1', 'management_1', 2, 1, 0, '2025-11-17 18:48:33'),
(20, 9, NULL, 'SlA01', 'الدرسات الاسلامية', 'Slamic Language', 2, 1, 0, '2025-11-17 19:00:58'),
(21, 9, NULL, 'ENG01', 'انجليزي_1', 'English_1', 2, 1, 0, '2025-11-17 19:02:29'),
(22, 9, NULL, 'ACC01', 'المحاسبة', 'Accounting', 2, 1, 0, '2025-11-17 19:03:33'),
(23, 9, NULL, 'STAT01', 'الاحصاء', 'ٍStatistics', 2, 1, 0, '2025-11-17 19:04:41'),
(24, 9, 5, 'CS101', 'مقدمة في علوم الحاسوب', NULL, 3, 1, 0, '2025-11-25 06:20:27'),
(25, 9, 5, 'MATH101', 'رياضيات 1', NULL, 3, 1, 0, '2025-11-25 06:20:27'),
(26, 9, 5, 'ENG101', 'لغة إنجليزية 1', NULL, 2, 1, 0, '2025-11-25 06:20:27'),
(27, 9, 5, 'PHYS101', 'فيزياء عامة', NULL, 3, 1, 0, '2025-11-25 06:20:27'),
(28, 9, 6, 'CS102', 'برمجة 1', NULL, 3, 1, 0, '2025-11-25 06:20:27'),
(29, 9, 6, 'MATH102', 'رياضيات 2', NULL, 3, 1, 0, '2025-11-25 06:20:27'),
(30, 9, 6, 'ENG102', 'لغة إنجليزية 2', NULL, 2, 1, 0, '2025-11-25 06:20:27'),
(31, 9, 6, 'STAT101', 'إحصاء', NULL, 2, 1, 0, '2025-11-25 06:20:27'),
(32, 9, 7, 'CS201', 'هياكل البيانات', NULL, 3, 1, 0, '2025-11-25 06:20:27'),
(33, 9, 7, 'CS202', 'قواعد البيانات', NULL, 3, 1, 0, '2025-11-25 06:20:27'),
(34, 9, 7, 'MATH201', 'جبر خطي', NULL, 3, 1, 0, '2025-11-25 06:20:27'),
(35, 9, 7, 'CS203', 'شبكات الحاسوب', NULL, 3, 1, 0, '2025-11-25 06:20:27'),
(36, 9, 8, 'CS204', 'أنظمة التشغيل', NULL, 3, 1, 0, '2025-11-25 06:20:27'),
(37, 9, 8, 'CS205', 'هندسة البرمجيات', NULL, 3, 1, 0, '2025-11-25 06:20:27'),
(38, 9, 8, 'CS206', 'الذكاء الاصطناعي', NULL, 3, 1, 0, '2025-11-25 06:20:27'),
(39, 9, 8, 'CS207', 'أمن المعلومات', NULL, 2, 1, 0, '2025-11-25 06:20:27'),
(40, 9, 9, 'CS301', 'تطوير الويب', NULL, 3, 1, 0, '2025-11-25 06:20:27'),
(41, 9, 9, 'CS302', 'البرمجة الشيئية', NULL, 3, 1, 0, '2025-11-25 06:20:27'),
(42, 9, 9, 'CS303', 'الخوارزميات', NULL, 3, 1, 0, '2025-11-25 06:20:27'),
(43, 9, 9, 'CS304', 'الرسوميات الحاسوبية', NULL, 2, 1, 0, '2025-11-25 06:20:27'),
(44, 9, 10, 'CS305', 'إدارة المشاريع', NULL, 2, 1, 0, '2025-11-25 06:20:27'),
(45, 9, 10, 'CS306', 'التعلم الآلي', NULL, 3, 1, 0, '2025-11-25 06:20:27'),
(46, 9, 10, 'CS307', 'الحوسبة السحابية', NULL, 3, 1, 0, '2025-11-25 06:20:27'),
(47, 9, 10, 'CS308', 'تطبيقات الهاتف', NULL, 3, 1, 0, '2025-11-25 06:20:27'),
(48, 9, 11, 'CS401', 'مشروع التخرج 1', NULL, 3, 1, 0, '2025-11-25 06:20:27'),
(49, 9, 11, 'CS402', 'أخلاقيات الحاسوب', NULL, 2, 1, 0, '2025-11-25 06:20:27'),
(50, 9, 11, 'CS403', 'التدريب الميداني', NULL, 3, 1, 0, '2025-11-25 06:20:27'),
(51, 9, 11, 'CS404', 'موضوعات متقدمة', NULL, 3, 1, 0, '2025-11-25 06:20:27'),
(52, 9, 12, 'CS405', 'مشروع التخرج 2', NULL, 3, 1, 0, '2025-11-25 06:20:27'),
(53, 9, 12, 'CS406', 'إدارة نظم المعلومات', NULL, 3, 1, 0, '2025-11-25 06:20:27'),
(54, 9, 12, 'CS407', 'الأنظمة الموزعة', NULL, 3, 1, 0, '2025-11-25 06:20:27'),
(55, 9, 12, 'CS408', 'التحليل والتصميم', NULL, 2, 1, 0, '2025-11-25 06:20:27');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `cumulative_gpas`
--

CREATE TABLE `cumulative_gpas` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `student_id` int(11) NOT NULL,
  `total_credit_hours` decimal(5,2) NOT NULL,
  `total_points` decimal(10,2) NOT NULL,
  `cgpa` decimal(4,2) NOT NULL,
  `calculated_at` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `cumulative_gpas`
--

INSERT INTO `cumulative_gpas` (`id`, `student_id`, `total_credit_hours`, `total_points`, `cgpa`) VALUES
(4, 6, '88.00', '338.50', '3.85'),
(8, 7, '16.00', '49.00', '3.06'),
(16, 8, '16.00', '39.00', '2.44'),
(17, 9, '18.00', '64.00', '3.56'),
(126, 10, '88.00', '279.50', '3.18'),
(127, 11, '88.00', '299.00', '3.40'),
(128, 12, '88.00', '312.00', '3.55'),
(129, 13, '88.00', '324.00', '3.68');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `fees`
--

CREATE TABLE `fees` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `student_id` int(11) NOT NULL,
  `semester_id` int(11) NOT NULL,
  `fee_type` enum('tuition','registration','other') COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `amount` decimal(10,2) NOT NULL,
  `due_date` date DEFAULT NULL,
  `paid_amount` decimal(10,2) DEFAULT '0.00',
  `payment_date` date DEFAULT NULL,
  `payment_status` enum('pending','partial','paid') COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT 'pending',
  `notes` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `grades`
--

CREATE TABLE `grades` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `student_course_id` int(11) NOT NULL,
  `student_id` int(11) NOT NULL,
  `course_id` int(11) NOT NULL,
  `semester_id` int(11) NOT NULL,
  `marks` varchar(4) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `letter_grade` varchar(5) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `points` decimal(3,2) DEFAULT NULL,
  `calibrated_marks` decimal(5,2) DEFAULT NULL,
  `calibrated_letter_grade` varchar(5) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `calibrated_points` decimal(3,2) DEFAULT NULL,
  `calibration_target_mean` decimal(5,2) DEFAULT NULL,
  `calibration_target_std` decimal(5,2) DEFAULT NULL,
  `calibrated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `calibrated_by` int(11) DEFAULT NULL,
  `entered_by` int(11) NOT NULL,
  `entered_at` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `grades`
--

INSERT INTO `grades` (`id`, `student_course_id`, `student_id`, `course_id`, `semester_id`, `marks`, `letter_grade`, `points`, `calibrated_marks`, `calibrated_letter_grade`, `calibrated_points`, `calibration_target_mean`, `calibration_target_std`, `calibrated_at`, `calibrated_by`, `entered_by`, `entered_at`) VALUES
(36, 35, 6, 24, 5, '78', 'B+', '3.50', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(37, 36, 6, 25, 5, '87', 'A', '4.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(38, 37, 6, 26, 5, '89', 'A', '4.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(39, 38, 6, 27, 5, '91', 'A', '4.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(40, 39, 6, 28, 6, '86', 'A', '4.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(41, 40, 6, 29, 6, '88', 'A', '4.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(42, 41, 6, 30, 6, '90', 'A', '4.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(43, 42, 6, 31, 6, '92', 'A', '4.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(44, 43, 6, 32, 7, '87', 'A', '4.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(45, 44, 6, 33, 7, '89', 'A', '4.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(46, 45, 6, 34, 7, '91', 'A', '4.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(47, 46, 6, 35, 7, '93', 'A', '4.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(48, 47, 6, 36, 8, '88', 'A', '4.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(49, 48, 6, 37, 8, '90', 'A', '4.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(50, 49, 6, 38, 8, '92', 'A', '4.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(51, 50, 6, 39, 8, '94', 'A', '4.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(52, 51, 6, 40, 9, '89', 'A', '4.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(53, 52, 6, 41, 9, '91', 'A', '4.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(54, 53, 6, 42, 9, '93', 'A', '4.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(55, 54, 6, 43, 9, '95', 'A', '4.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(56, 55, 6, 44, 10, '90', 'A', '4.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(57, 56, 6, 45, 10, '92', 'A', '4.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(58, 57, 6, 46, 10, '94', 'A', '4.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(59, 58, 6, 47, 10, '95', 'A', '4.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(60, 59, 6, 48, 11, '91', 'A', '4.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(61, 60, 6, 49, 11, '93', 'A', '4.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(62, 61, 6, 50, 11, '95', 'A', '4.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(63, 62, 6, 51, 11, '66', 'B', '3.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(64, 63, 6, 52, 12, '92', 'A', '4.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(65, 64, 6, 53, 12, '94', 'A', '4.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(66, 65, 6, 54, 12, '54', 'D', '1.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(67, 66, 6, 55, 12, '95', 'A', '4.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(68, 67, 10, 24, 5, '63', 'C', '2.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(69, 68, 10, 25, 5, '65', 'B', '3.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(70, 69, 10, 26, 5, '67', 'B', '3.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(71, 70, 10, 27, 5, '69', 'B', '3.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(72, 71, 10, 28, 6, '64', 'C', '2.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(73, 72, 10, 29, 6, '66', 'B', '3.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(74, 73, 10, 30, 6, '68', 'B', '3.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(75, 74, 10, 31, 6, '70', 'B+', '3.50', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(76, 75, 10, 32, 7, '65', 'B', '3.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(77, 76, 10, 33, 7, '67', 'B', '3.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(78, 77, 10, 34, 7, '69', 'B', '3.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(79, 78, 10, 35, 7, '71', 'B+', '3.50', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(80, 79, 10, 36, 8, '66', 'B', '3.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(81, 80, 10, 37, 8, '68', 'B', '3.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(82, 81, 10, 38, 8, '70', 'B+', '3.50', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(83, 82, 10, 39, 8, '72', 'B+', '3.50', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(84, 83, 10, 40, 9, '67', 'B', '3.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(85, 84, 10, 41, 9, '69', 'B', '3.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(86, 85, 10, 42, 9, '71', 'B+', '3.50', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(87, 86, 10, 43, 9, '73', 'B+', '3.50', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(88, 87, 10, 44, 10, '68', 'B', '3.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(89, 88, 10, 45, 10, '70', 'B+', '3.50', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(90, 89, 10, 46, 10, '72', 'B+', '3.50', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(91, 90, 10, 47, 10, '74', 'B+', '3.50', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(92, 91, 10, 48, 11, '69', 'B', '3.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(93, 92, 10, 49, 11, '71', 'B+', '3.50', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(94, 93, 10, 50, 11, '73', 'B+', '3.50', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(95, 94, 10, 51, 11, '75', 'B+', '3.50', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(96, 95, 10, 52, 12, '70', 'B+', '3.50', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(97, 96, 10, 53, 12, '72', 'B+', '3.50', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(98, 97, 10, 54, 12, '74', 'B+', '3.50', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(99, 98, 10, 55, 12, '76', 'B+', '3.50', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(100, 99, 11, 24, 5, '66', 'B', '3.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(101, 100, 11, 25, 5, '68', 'B', '3.00', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
(102, 101, 11, 26, 5, '70', 'B+', '3.50', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 12, '2025-11-25 06:20:27'),
